Jugendkreiseinzelmeisterschaft 2008/2009

U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Killmann, Martin   1577 5S1 4W1 2S1 3W½ 6S1 4.5 13.5 12.00
2. Hamper,Jannik   1400 8S½ 3W1 1W0 6S1 7W1 3.5 11.0 6.25
3. Wagner,Thomas   1440 7W1 2S0 6W½ 1S½ 5W1 3.0 13.5 7.00
4. Lingl,Xenia   1605 6W1 1S0 5W½ 7S½ 8W1 3.0 10.5 4.00
5. Kliemt,Fabian   1291 1W0 7S1 4S½ 8W1 3S0 2.5 12.5 3.50
6. Gründel,Niklas   1325 4S0 8W1 3S½ 2W0 1W0 1.5 14.5 2.00
7. Weber,Jonathan   1270 3S0 5W0 8S1 4W½ 2S0 1.5 12.5 2.00
8. Korn,Lukas Alexan   1151 2W½ 6S0 7W0 5S0 4S0 0.5 12.0 1.75
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 1. Lingl,Xenia - 5. Gründel,Niklas 1-0
2 6. Kliemt,Fabian - 2. Killmann, Martin 0-1
3 3. Wagner,Thomas - 7. Weber,Jonathan 1-0
4 8. Korn,Lukas Alexander - 4. Hamper,Jannik ½-½
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 2. Killmann, Martin - 1. Lingl,Xenia 1-0
2 4. Hamper,Jannik - 3. Wagner,Thomas 1-0
3 5. Gründel,Niklas - 8. Korn,Lukas Alexander 1-0
4 7. Weber,Jonathan - 6. Kliemt,Fabian 0-1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 4. Hamper,Jannik - 2. Killmann, Martin 0-1
2 1. Lingl,Xenia - 6. Kliemt,Fabian ½-½
3 3. Wagner,Thomas - 5. Gründel,Niklas ½-½
4 8. Korn,Lukas Alexander - 7. Weber,Jonathan 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 2. Killmann, Martin - 3. Wagner,Thomas ½-½
2 5. Gründel,Niklas - 4. Hamper,Jannik 0-1
3 7. Weber,Jonathan - 1. Lingl,Xenia ½-½
4 6. Kliemt,Fabian - 8. Korn,Lukas Alexander 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 5. Gründel,Niklas - 2. Killmann, Martin 0-1
2 3. Wagner,Thomas - 6. Kliemt,Fabian 1-0
3 4. Hamper,Jannik - 7. Weber,Jonathan 1-0
4 1. Lingl,Xenia - 8. Korn,Lukas Alexander 1-0

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum